2019 | ||||||
DBF Magdeburg | Sport*** | 200m | 5. Platz | |||
Sport*** | 500m | 3. Platz | ||||
Sport*** | Salbker Meile | 4. Platz | ||||
DBF Hannover | Sport Basic*** | 250m | 2. Platz | |||
Sport Basic*** | 500m | 2. Platz | ||||
Sport Basic*** | 4000m | 5. Platz | ||||
Schlössercup 10km | Mixed** | 6. Platz | ||||
Indoorcup Halle | Fun Sport Woman* | 3. Platz | ||||
Sport Mixed* | 3. Platz | |||||
Sport Open* | 3. Platz | |||||
* Renngemeinschaft mit Dresden Bulls und Dresdner Löwen | ||||||
** Renngemeinschaft mit Dresdner Löwen/Elbe Crew | ||||||
*** Renngemeinschaft mit Dresden Bulls /Dresdner Löwen / Elbe-Crew | ||||||
2018 | ||||||
Langstrecken-Regatta Bleilochtalsperre | Mixed** | 12,3 km | 4. Platz | |||
** Renngemeinschaft mit den Dresdner Löwen | ||||||
18. Magdeburger Drachenbootfestival | Premium/Sport Mixed* | 200m | 7. Platz | |||
Premium/Sport Mixed* | Salbker Meile | 2. Platz | ||||
Premium/Sport Mixed* | 500m | 4. Platz | ||||
Wasserfestspiele Neuhausen | Sport Mixed* | 1000m | 2. Platz | |||
Sport Mixed* | 100m | 2. Platz | ||||
Sport Mixed* | 200m | 2. Platz | ||||
* Renngemeinschaft mit Dresden Bulls und Dresdner Löwen | ||||||
Indoorcup Halle | Fun Sport Woman | 2. Platz | ||||
Sport Mixed | 4. Platz | |||||
2017 | ||||||
17. Magdeburger Drachenbootfestival | Premium Mixed | 200m | 3. Platz | |||
Premium/Sport Mixed | Salbker Meile | 5. Platz | ||||
Premium/Sport Mixed | 500m Spezial | 6. Platz | ||||
Damenboot | 200m | 1. Platz | ||||
16. Cottbuser Drachenbootregatta | Mixed – Sport | 200m | 3. Platz | |||
Wasserfestspiele Neuhausen/Spree | Mixed – Sport | 100m | 4. Platz | |||
Mixed – Sport | 200m | 4. Platz | ||||
2014 | ||||||
City-Cup Berlin | Mixed – Sport | 200m | 17. Platz | |||
2013 | ||||||
13. Magdeburger Drachenboot-Festival | Mixed – Sport/Premium | 200m | 6. Platz | |||
Mixed – Sport | 500m | 1. Platz | ||||
Mixed – Sport | 1000m | 4. Platz | ||||
2012 | ||||||
4. Langstrecken-Regatta Bleilochtalsperre | Mixed | 11km | 9. Platz | |||
Drachenboot-Festival Hannover | Mixed – Breitensport | 250m | 14. Platz | |||
Mixed – Breitensport | 500m | 10. Platz | ||||
12. Magdeburger Drachenboot-Festival | Mixed – Sport | 200m | 2. Platz | |||
Mixed – Sport | 500m | 3. Platz | ||||
Mixed – Sport | 1000m | 3. Platz | ||||
2011 | ||||||
3. Langstrecken-Regatta Bleilochtalsperre | Mixed | 11,5km | 7. Platz | |||
Bestenermittlung Breitensport im Rahmen | Mixed – Breitensport | 200m | 1. Platz | |||
Deutsche Meisterschaften | Mixed – Breitensport | 500m | 1. Platz | |||
Mixed – Breitensport | 2000m | 1. Platz | ||||
Mitteldeutsche Meisterschaften | Mixed | 200m | 1. Platz | |||
Mixed | 500m | 1. Platz | ||||
Mixed | 2000m | Zeitschnellster | ||||
Men Open – Small Boat | 200m | 1. Platz | ||||
Magdeburger Drachenboot-Festival | Mixed – Sport/Premium | 200m | 4. Platz | |||
Mixed – Sport/Premium | 500m | 2. Platz | ||||
Mixed – Sport/Premium | 1000m | 2. Platz | ||||
City-Cup Berlin | Mixed | 250m | 7. Platz | |||
Berliner Meisterschaften | Mixed | 100m | 5. Platz | |||
Mixed | 500m | 3. Platz | ||||
Cash-Race zum City-Cup Berlin | 3. Platz | |||||
Drachenboot-Festival Hannover | Mixed – Breitensport | 250m | 2. Platz | |||
Mixed – Breitensport | 500m | 6. Platz | ||||
Mixed – Breitensport | 4000m | 12. Platz | ||||
2010 | ||||||
2. Langstreckenregatta – Bleilochtalsperre | Mixed | 9,2 km | 4. Platz | |||
Deutsche Meisterschaften DKV | Mixed – Breitensport | 200m | 7. Platz | |||
Mixed . Breitensport | 500m | 4. Platz | ||||
Magdeburger DBF | Mixed – Breitensport | 200m | 1. Platz | |||
Mixed – Breitensport | 500m | 1. Platz | ||||
Mixed – Breitensport | 1000m | 1. Platz | ||||
Schiersteiner Hafenfest | Mixed – Breitensport | 250m | 11. Platz | |||
Mixed – Breitensport | 500m | 6. Platz | ||||
Mixed – Breitensport | 2000m | 12. Platz | ||||
2009 | ||||||
Langstreckenregatta „Bleiloch-Talsperre“ | Mixed | 10.000m | 6. Platz | |||
Drachenboot-Festival Riesa | Mixed | 200m | 1. Platz | |||
Großer Preis von Schwerin | Mixed | 250m | 9. Platz | |||
Mixed | 900m | 18. Platz | ||||
City-Cup Berlin | Mixed | 250m | 2. Platz | |||
Schlössercup Dresden | Mixed | 800m | 2. Platz | |||
Mixed | 8000m | 1. Platz | ||||
2008 | ||||||
Großer Preis von Schwerin | Mixed | 250m | 7. Platz | |||
2007 | ||||||
Drachenboot-Festival Hannover | Mixed – Breitensport | 500m | 3. Platz | |||
Sachsenmeisterschaft Döbeln | Mixed | 250m | 1. Platz | |||
Mixed | 1000m | 1. Platz | ||||
2005 | ||||||
Drachenboot-Festival Hannover | Mixed – Breitensport | 250m | 1. Platz | |||
Mixed – Breitensport | 500m | 3. Platz | ||||
Mixed – Breitensport | 4000m | 1. Platz | ||||
Sachsenmeisterschaft Riesa | Open | 250m | 1. Platz | |||
Open | 500m | 1. Platz | ||||
Open | 1000m | 1. Platz | ||||
2004 | ||||||
Drachenboot-Festival Halle | Mixed | 250m | 4. Platz | |||
Greifswalder Sparda-Cup | Mixed | 8000m | 1. Platz | |||
Mixed | 100m | 4. Platz | ||||
Wittener Drachenboot-Festival | Mixed | 250m | 1. Platz | |||
Sachsenmeisterschaft in Pöhl | Mixed | 250m | 3. Platz | |||
Mixed | 500m | 3. Platz | ||||
Mixed | 1000m | 2. Platz |
Erfolge von RIESENdrachen außerhalb des Teams:
2013: International: 1x Bronze bei der EDBF-EM in HH und national: 2x Vize- Meister bei der 2.GDM in Duisburg mit den „Wannsea Dragons“ (Premium); 2x Silber – Premier Frauen, 200m, SCN Ladies; 2x Bronze – Premier Frauen, 500m, SCN Ladies; EDBF European Club Crew Championships, Hamburg, 23.-25.8.2013 2x Bronze – Premier Mixed, 2000m, SCN Crew; 1x Bronze – Premier Mixed, 500m, SCN Crew; 1x Bronze – Premier Women, 2000m, SCN Ladies, 2x Silber – Premier Women, 200m, SCN Ladies; 2x Silber – Premier Women, 500m, SCN Ladies
2012: National: 1x Silber bei der 1. Gemeinsamen Deutschen Meiserschaft in HH mit den „Wann Sea Dragons“ (Premium)
2011: International: 2x Europameister, 1x EM Silber, 1x Weltmeister und 2x WM Silber
2010: International: 2x EM Gold, 1x EM Silber, 8x WM Bronze, 4x EM Bronze; National: 3x Deutscher Meister, 3x Deutscher Vizemeister
1x Landesmeister Sachsen-Anhalt
2009: 6 Athleten 7x Deutscher Meister und 4x Vizemeister bei DKV DM in München mit den Teams „SCN-Crew“; „Drag Attack“ Wuppertal; „Preußendrachen
2009: 3 Athleten mit „Wannsea Dragons“ 2x Deutscher Meister und 3x Vizemeister in Friedersdorf DDV DM
2009: 1 Athlet im DKV Nationalteam – 2. und 3. PLatz bei den WorldGames in Kaoishung
2008: 5 Athleten im DKV Nationalteam – 2x Vizeweltmeister in Poznan
2008: 6 Athleten mit „Team MV“ – 2x Deutscher Vizemeister in Berlin
2007: 3 Athleten mit „Team MV“ – 2x Deutscher Meister und 2x Vizemeister in München
2007: 1 Athlet mit „Team MV“ Vizeweltmeister in Geradmer
2006: 1 Athlet im DKV Nationalteam Weltmeister in Kaoishung
2004: 2 Athleten mit „Elb Meadow Masters“ Weltmeister in Kapstadt